2011-06-30 点击量:514
| 2011年上半年考核检查项目安排 | |||||||||
| 各项目监理部、分公司:经公司领导研究决定本次检查分四个组进行,其中房建工程三个组人员分工情况列表如下,市政工程一个组由王广宇副总经理另行安排,检查大约需要七个工作日,公司要求表中所列总监每人参加检查不得少于一天,每位组员缺席不得超过三天,望各监理部统筹兼顾做好工作安排。 | |||||||||
| 房建工程 | |||||||||
| 序号 | 所属市区 | 工程名称 | 项目负责人 | 联系电话 | 组长 | 总监 | 联系电话 | 组员 | 联系电话 |
| 1 | 市 内 四 区 | 火车站周边改造 | 王建国 | 13616429882 |
第一组 王元东13969691878 |
于民 姜胜虎 陈方永 崔宇震 郑志强 姜申和 隋立明 | 13969810287 13791988202 13361287018 13953210669 13791806258 13906426363 13953289912 | 辛洪涛 苏宝刚 王波 王孝华 | 15092020023 13376489878 13206437791 13153203030 |
| 2 | 莘县路改造 | 徐聪敏 | 13506398563 | ||||||
| 3 | 中国农业银行青岛市分行扩建改造工程 | 王玉兴 | 13863952661 | ||||||
| 4 | 四季酒店 | 庄文光 | 13963932656 | ||||||
| 5 | 青岛环海凯莱商务酒店改造项目土石方及基坑工程 | 徐希庆 | 15053238558 | ||||||
| 6 | 青岛广电影视剧场和音像资料馆工程 | 张继娟 | 13573221470 | ||||||
| 8 | 城区供电部办公楼装饰装修工程 | 刘常平 | 13061365618 |
第二组 庄文光13963932656 |
孙柏让 高树明 任兴祥 纪元军 刘卫东 尚鲁滨 张凤刚 孙柏君 | 13645328387 053282762343 13356856852 13864803317 13675420798 13012940036 13869802985 18753226828 | 陈培寅 曹雪红 张艳 尤金凤 | 13954210385 13969689757 13963926881 13792892172 | |
| 9 | 联城海岸锦城三期 | 王炳江 | 13863919692 | ||||||
| 10 | 联城花园(商业项目) | 刘同辉 | 13356883688 | ||||||
| 11 | 纱锭搬迁改造项目(一号厂房、一号仓库)(监理) | 刘同辉 | 13356883688 | ||||||
| 12 | 青岛市四方区大水清沟旧城改造项目B区工程 | 宋连峰 | 13953218763 | ||||||
| 13 | 湾头社区改造工程 | 舒龙民 | 13188984038 | ||||||
| 14 | 和协大厦 | 李留福 | 13573829901 | ||||||
| 15 | 萍乡路16号 | 姜胜虎 | 13791988202 |
第三组 徐希庆15053238558 |
王建国 徐聪敏 朱本怀 王玉兴 张继娟 高文娴 徐红 王昊泽 | 13616429882 13506398563 13658693296 13863952661 13573221470 13969625120 15953257798 13864800639 | 张鸿良 郭爱群 张海英 苏爱霞 | 053282607897 13589265373 053288774131 15165251382 | |
| 16 | 诺德广场 | 姜胜虎 | 13791988202 | ||||||
| 17 | 青岛和达和城 | 姜申和 | 13906426363 | ||||||
| 国家电网公司青岛疗养院酒店式公寓楼改造 | 张凤刚 | 13869802985 | |||||||
| 18 | 青岛栈桥奥特莱斯广场 | 徐红 | 15953257798 | ||||||
| 19 | 山东省青岛卫生学校护理实训基地建设项目 | 王玉兴 | 13863952661 | ||||||
| 20 | 崂 山 区 | 中船重工科技大厦 | 姜申和 | 13906426363 |
第一组 王元东13969691878 |
同上 | |||
| 21 | 崂山区市民文化中心 | 崔宇震 | 13953210669 | ||||||
| 22 | 东亿二期 | 郑志强 | 13791806258 | ||||||
| 23 | 青岛国家生物产业基地公共服务平台 | 一分公司 (曾海涛) | 83051655 | ||||||
| 24 | 青岛成业服装机绣有限公司厂房1号车间 | 一分公司 (曾海涛) | 83051655 | ||||||
| 25 | 融海园住宅工程 | 一分公司 (曾海涛) | 83051655 | ||||||
| 26 | 青岛澳柯玛海洋生物工程技术中心生产厂房及辅房 | 王胜涛 | 13396488676 | ||||||
| 27 | 即墨 | 即墨坊子街改造 | 隋立明 | 13953289912 |
第二组 庄文光13963932656 |
同上 | |||
| 28 | 怡景嘉苑住宅小区(一期) | 即墨分公司(朱天成) | 13698696896 | ||||||
| 29 | 颐和家园 | 即墨分公司(朱天成) | 13698696896 | ||||||
| 30 | 黄岛 | 山东科技大学教学楼及学生公寓工程 | 纪元军 | 13864803317 | |||||
| 31 | 太平洋梦时代广场C地块工程 | 纪元军 | 13864803317 | ||||||
| 32 | 贵信鑫居 | 管云升 | 15265324803 | ||||||
| 33 | 嘉陵江路普通商品房 | 黄岛分公司 | 刘继昌13589338600 | ||||||
| 34 | 兰州理工大学研发基地 | 黄岛分公司 | |||||||
| 35 | 南北庄造船区安置工程B区 | 黄岛分公司 | |||||||
| 36 | 华裕唐城住宅小区 | 黄岛分公司 | |||||||
| 37 | 德禧工贸1号厂房 | 黄岛分公司 | |||||||
| 38 | 青岛海上嘉年华项目 | 黄岛分公司 | |||||||
| 39 | 盛景住宅小区 | 黄岛分公司 | |||||||
| 40 | 青岛官厅前海园1#2#3#及地下车库工程 -- 二标段 | 黄岛分公司 | |||||||
| 41 | 打砂喷漆车间、预处理车间工程 | 黄岛分公司 | |||||||
| 42 | 管子加工车间辅楼及1#变配电站、结构加工车间辅楼、动力和辅助生产用房工程 | 黄岛分公司 | |||||||
| 43 | 莱 西 市 | 金桂花园11#、12#、15-21#楼监理 | 王秉超 | 13708970903 |
第三组 徐希庆15053238558 |
同上 | |||
| 44 | 金桂花园1#--3#、5#、6#、7#--10#、13#住宅楼(1-1)-(3-21)轴、(3-21)-(3-62)轴网点监理工程 | 王秉超 | 13708970903 | ||||||
| 45 | 华盛苑 | 莱西分公司(杨丽华) | 13706488377 | ||||||
| 46 | 怡晟园 | 莱西分公司(杨丽华) | 13706488377 | ||||||
| 47 | 北庄旧村改造3-5#楼监理 | 莱西分公司(杨丽华) | 13706488377 | ||||||
| 48 | 美好家园 | 莱西分公司(杨丽华) | 13706488377 | ||||||
| 49 | 胶州 | 青岛胶州市三大中心 | 二分公司 (姜胜虎) | 13791988202 | |||||
| 50 | 高 新 区 | 中国科学院光电研究院青岛研发基地工程 | 孙柏君 | 18753226828 | |||||